Stratos: Punto de Encuentro de Desarrolladores

¡Bienvenido a Stratos!

Acceder

Foros





Foros - Stratos - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
23,424
Total de Mensajes:
154,917
Total de Temas:
15,660
Total de Categorías:
9
Usuarios en línea:
310
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
857 - 22 de Enero de 2020, 03:39:14 AM
Usuarios conectados en el día:
436
Total de páginas vistas:
46,113,313
Promedio de registros al día:
8.13
Promedio de mensajes al día:
8.04
Promedio de temas al día:
1.23
Total de Foros:
43
Último usuario:
cwintax
Promedio de usuarios conectados al día:
78.19
Gender stats:
None: 20052
Male: 2503
Female: 869
Promedio de páginas vistas por día:
8,014.13

10 Usuarios que más publican

Mars Attacks
5,843
[EX3]
5,056
Vicente
4,412
ethernet
3,716
josepzin
3,323
Zaelsius
2,847
CoLSoN2
2,783
synchrnzr
2,685
zupervaca
2,559
AgeR
2,345

10 Foros con más actividad

General
33,076
Proyectos
21,855
General Programadores
21,718
Off-topic
16,813
Programación gráfica
13,625
Industria y mercado
9,267
General Grafistas
4,155
Modelado
4,127
ArtFutura
3,655
XNA
2,874

Principales Creadores de Temas

synchrnzr
307
[EX3]
274
Nae
249
Guybrush Threepwood
227
Haddd
217
zwiTTeR
208
CoLSoN2
203
zupervaca
198
Pogacha
185
matriax
180

Most Time Online

Wesk3R
90d 15m
synchrnzr
51d 21h 21m
[EX3]
51d 12h 9m
Vicente
39d 5h 21m
zwiTTeR
27d 21h 9m
valnar
20d 23h 14m
Hechelion
20d 21h 16m
matriax
18d 12h 44m
Zaelsius
16d 19h 19m
manticore
11d 16h 21m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Formato de Páginas
* 2024 56 109 646 480 10,093,237
Mayo 2024 3 15 81 480 1,004,541
Abril 2024 24 38 195 445 2,062,840
Marzo 2024 15 24 167 359 2,213,442
Febrero 2024 10 16 89 331 2,424,249
2024-02-01 0 0 2 247 49,318
2024-02-02 0 0 0 302 40,068
2024-02-03 0 1 4 268 46,969
2024-02-04 0 0 2 240 46,606
2024-02-05 0 1 5 266 48,033
2024-02-06 0 0 1 283 44,117
2024-02-07 0 0 4 226 28,818
2024-02-08 0 0 5 280 113,003
2024-02-09 0 0 1 234 33,543
2024-02-10 0 0 1 244 121,344
2024-02-11 1 1 2 241 119,342
2024-02-12 0 1 1 218 118,284
2024-02-13 0 0 4 240 120,501
2024-02-14 0 0 3 239 114,563
2024-02-15 1 1 2 205 27,371
2024-02-16 0 0 4 222 105,185
2024-02-17 0 0 1 191 108,148
2024-02-18 0 0 1 198 101,098
2024-02-19 0 1 6 331 112,103
2024-02-20 0 0 3 239 122,691
2024-02-21 2 4 5 240 114,771
2024-02-22 1 1 5 256 104,528
2024-02-23 1 1 5 216 90,422
2024-02-24 1 1 0 188 64,542
2024-02-25 1 1 0 182 101,901
2024-02-26 0 0 2 196 96,883
2024-02-27 0 0 4 173 79,558
2024-02-28 0 0 5 218 108,115
2024-02-29 2 2 11 217 42,424
Enero 2024 4 16 114 356 2,388,165
* 2023 156 334 1,154 408 9,620,431
Diciembre 2023 2 14 62 344 2,182,959
Noviembre 2023 7 22 97 408 1,162,494
Octubre 2023 11 21 118 373 915,353
Septiembre 2023 16 34 143 178 424,447
Agosto 2023 8 28 93 335 733,546
Julio 2023 13 33 75 339 819,508
Junio 2023 10 28 108 297 632,376
Mayo 2023 33 75 101 236 549,292
Abril 2023 25 36 95 282 514,341
Marzo 2023 2 10 93 175 549,611
2023-03-01 0 0 1 85 10,586
2023-03-02 0 0 2 135 19,428
2023-03-03 1 2 5 124 18,457
2023-03-04 0 0 2 97 15,097
2023-03-05 0 0 2 122 17,387
2023-03-06 0 2 3 139 21,292
2023-03-07 0 0 3 134 21,685
2023-03-08 0 0 4 161 23,011
2023-03-09 0 0 8 136 15,458
2023-03-10 0 2 4 93 12,107
2023-03-11 0 1 1 155 18,619
2023-03-12 0 0 1 134 13,862
2023-03-13 0 0 3 143 17,031
2023-03-14 0 0 4 161 18,562
2023-03-15 0 0 4 154 23,518
2023-03-16 0 0 7 158 16,242
2023-03-17 0 0 4 138 17,487
2023-03-18 0 0 0 113 11,731
2023-03-19 0 0 0 125 13,003
2023-03-20 0 0 5 144 17,641
2023-03-21 0 0 3 158 17,761
2023-03-22 0 0 2 147 15,944
2023-03-23 0 0 3 126 18,354
2023-03-24 0 2 3 109 17,739
2023-03-25 1 1 1 130 17,286
2023-03-26 0 0 0 115 16,448
2023-03-27 0 0 4 133 16,199
2023-03-28 0 0 7 149 22,142
2023-03-29 0 0 2 153 24,576
2023-03-30 0 0 2 144 20,827
2023-03-31 0 0 3 175 20,131
Febrero 2023 19 23 71 184 572,734
Enero 2023 10 10 98 255 563,770
* 2022 35 67 873 331 6,256,868
Diciembre 2022 1 1 60 158 546,547
2022-12-01 0 0 4 69 26,095
2022-12-02 0 0 3 86 24,079
2022-12-03 0 0 1 93 20,498
2022-12-04 0 0 1 70 12,847
2022-12-05 0 0 1 55 11,654
2022-12-06 0 0 3 46 11,213
2022-12-07 1 1 0 32 39,880
2022-12-08 0 0 0 44 32,817
2022-12-09 0 0 0 43 7,570
2022-12-10 0 0 2 28 8,987
2022-12-11 0 0 1 54 11,288
2022-12-12 0 0 2 45 15,120
2022-12-13 0 0 5 52 11,859
2022-12-14 0 0 1 91 13,640
2022-12-15 0 0 2 64 15,602
2022-12-16 0 0 4 101 17,870
2022-12-17 0 0 1 90 20,765
2022-12-18 0 0 1 97 17,926
2022-12-19 0 0 5 67 14,703
2022-12-20 0 0 2 91 17,788
2022-12-21 0 0 2 90 17,729
2022-12-22 0 0 3 77 13,061
2022-12-23 0 0 2 113 13,629
2022-12-24 0 0 3 158 20,858
2022-12-25 0 0 0 136 20,266
2022-12-26 0 0 0 147 22,088
2022-12-27 0 0 3 142 19,528
2022-12-28 0 0 0 149 16,194
2022-12-29 0 0 8 148 17,717
2022-12-30 0 0 0 130 18,416
2022-12-31 0 0 0 113 14,860
Noviembre 2022 0 0 20 188 530,028
Octubre 2022 3 12 74 298 376,585
Septiembre 2022 1 6 122 220 500,644
Agosto 2022 3 4 92 186 481,825
Julio 2022 1 1 73 295 663,671
2022-07-01 0 0 0 190 19,373
2022-07-02 0 0 1 177 22,504
2022-07-03 0 0 3 160 23,110
2022-07-04 0 0 4 295 25,650
2022-07-05 0 0 0 101 22,325
2022-07-06 0 0 4 172 19,780
2022-07-07 0 0 5 167 22,709
2022-07-08 0 0 5 95 20,641
2022-07-09 0 0 1 168 23,189
2022-07-10 0 0 4 251 25,581
2022-07-11 0 0 4 169 23,744
2022-07-12 0 0 5 183 23,860
2022-07-13 0 0 1 175 25,881
2022-07-14 0 0 2 169 22,419
2022-07-15 0 0 1 126 17,024
2022-07-16 0 0 3 168 20,437
2022-07-17 0 0 0 157 22,877
2022-07-18 0 0 2 150 22,372
2022-07-19 0 0 2 191 23,885
2022-07-20 0 0 2 164 22,107
2022-07-21 1 1 4 177 17,794
2022-07-22 0 0 2 198 19,894
2022-07-23 0 0 3 162 20,469
2022-07-24 0 0 0 235 20,094
2022-07-25 0 0 3 262 22,107
2022-07-26 0 0 3 188 19,188
2022-07-27 0 0 1 187 18,574
2022-07-28 0 0 3 172 19,177
2022-07-29 0 0 2 157 19,194
2022-07-30 0 0 2 153 19,492
2022-07-31 0 0 1 133 18,220
Junio 2022 0 2 87 251 550,713
Mayo 2022 6 10 69 277 457,599
Abril 2022 3 5 62 211 465,184
Marzo 2022 6 11 74 255 400,035
Febrero 2022 11 13 64 331 613,286
Enero 2022 0 2 76 331 670,751
* 2021 66 97 892 370 10,295,746
Diciembre 2021 1 2 50 366 879,577
Noviembre 2021 5 8 64 348 811,110
Octubre 2021 8 12 64 370 889,904
Septiembre 2021 5 5 90 349 871,925
Agosto 2021 8 15 70 362 863,379
Julio 2021 4 8 67 332 918,092
Junio 2021 7 9 81 311 746,508
Mayo 2021 5 5 33 224 1,068,613
Abril 2021 5 8 94 246 787,707
Marzo 2021 6 8 103 224 934,716
Febrero 2021 9 14 112 199 819,012
2021-02-01 0 0 5 124 29,418
2021-02-02 1 1 4 138 30,782
2021-02-03 0 0 2 116 20,324
2021-02-04 0 1 2 137 18,434
2021-02-05 2 2 7 123 19,907
2021-02-06 0 0 0 119 17,327
2021-02-07 0 0 0 150 23,382
2021-02-08 1 2 10 148 49,930
2021-02-09 0 0 6 136 35,728
2021-02-10 1 1 6 128 21,686
2021-02-11 0 0 4 140 53,435
2021-02-12 1 1 7 139 20,445
2021-02-13 0 0 1 116 95,496
2021-02-14 0 1 0 126 25,359
2021-02-15 0 0 1 131 20,011
2021-02-16 0 0 3 145 28,953
2021-02-17 0 0 6 139 39,397
2021-02-18 0 0 4 128 22,134
2021-02-19 0 0 8 180 19,783
2021-02-20 1 1 3 117 13,391
2021-02-21 0 1 0 39 8,643
2021-02-22 0 0 3 102 8,431
2021-02-23 1 1 5 108 14,744
2021-02-24 0 0 6 150 17,074
2021-02-25 1 1 8 179 30,909
2021-02-26 0 1 3 195 57,352
2021-02-27 0 0 3 199 47,078
2021-02-28 0 0 5 140 29,459
Enero 2021 3 3 64 224 705,203
* 2020 60 141 960 857 8,654,341
Diciembre 2020 1 3 59 236 927,588
2020-12-01 0 0 2 236 45,706
2020-12-02 0 0 1 175 33,630
2020-12-03 0 0 4 158 27,381
2020-12-04 0 0 2 140 31,719
2020-12-05 1 1 2 154 23,422
2020-12-06 0 0 0 168 15,540
2020-12-07 0 0 3 156 21,050
2020-12-08 0 0 3 147 22,887
2020-12-09 0 0 3 131 21,960
2020-12-10 0 1 0 125 19,555
2020-12-11 0 0 2 125 19,549
2020-12-12 0 0 0 184 18,217
2020-12-13 0 0 0 158 26,872
2020-12-14 0 0 3 118 17,959
2020-12-15 0 0 2 103 14,215
2020-12-16 0 1 6 183 22,126
2020-12-17 0 0 2 181 31,827
2020-12-18 0 0 5 175 28,638
2020-12-19 0 0 1 144 93,302
2020-12-20 0 0 0 131 40,866
2020-12-21 0 0 2 130 21,221
2020-12-22 0 0 3 126 27,017
2020-12-23 0 0 2 126 33,757
2020-12-24 0 0 1 137 38,347
2020-12-25 0 0 0 132 32,017
2020-12-26 0 0 0 148 31,828
2020-12-27 0 0 1 174 30,423
2020-12-28 0 0 2 166 36,241
2020-12-29 0 0 1 168 33,406
2020-12-30 0 0 6 146 33,065
2020-12-31 0 0 0 162 33,845
Noviembre 2020 9 20 89 323 815,111
2020-11-01 0 0 1 131 21,379
2020-11-02 0 0 4 158 15,585
2020-11-03 1 1 8 203 39,554
2020-11-04 1 3 4 188 46,342
2020-11-05 0 0 3 176 36,444
2020-11-06 0 0 0 154 24,016
2020-11-07 0 0 4 175 23,107
2020-11-08 0 0 0 193 33,199
2020-11-09 1 1 3 188 27,617
2020-11-10 1 2 5 186 37,358
2020-11-11 0 1 3 323 27,343
2020-11-12 0 0 3 286 19,083
2020-11-13 0 1 3 162 21,358
2020-11-14 1 1 1 169 24,742
2020-11-15 0 0 0 166 17,108
2020-11-16 1 1 4 179 17,988
2020-11-17 0 1 6 205 30,361
2020-11-18 0 0 4 193 33,585
2020-11-19 0 0 2 162 25,541
2020-11-20 0 0 0 192 21,777
2020-11-21 0 0 1 232 30,561
2020-11-22 0 0 0 175 28,026
2020-11-23 1 4 11 175 39,666
2020-11-24 0 0 3 133 25,717
2020-11-25 0 0 2 134 21,023
2020-11-26 1 1 5 159 27,977
2020-11-27 1 1 2 118 9,429
2020-11-28 0 0 2 64 32,835
2020-11-29 0 1 0 55 19,173
2020-11-30 0 1 5 240 37,217
Octubre 2020 8 16 87 242 1,193,256
2020-10-01 0 0 3 163 26,834
2020-10-02 0 0 1 149 25,758
2020-10-03 0 0 0 141 28,152
2020-10-04 0 0 1 155 24,757
2020-10-05 1 1 3 140 20,909
2020-10-06 0 0 2 169 24,263
2020-10-07 0 0 5 168 32,565
2020-10-08 1 3 2 153 31,981
2020-10-09 0 1 1 170 25,764
2020-10-10 0 0 3 160 27,337
2020-10-11 0 0 0 170 22,353
2020-10-12 0 0 2 176 20,713
2020-10-13 0 1 7 242 31,198
2020-10-14 0 0 6 160 34,425
2020-10-15 1 1 3 170 31,403
2020-10-16 0 0 3 166 25,052
2020-10-17 0 0 2 148 23,810
2020-10-18 0 0 1 131 26,934
2020-10-19 0 0 4 167 43,078
2020-10-20 0 0 4 184 49,003
2020-10-21 0 0 11 164 41,274
2020-10-22 1 1 4 172 50,012
2020-10-23 2 3 2 168 42,294
2020-10-24 0 0 0 191 62,243
2020-10-25 0 0 2 158 87,886
2020-10-26 0 1 4 165 41,503
2020-10-27 1 1 2 179 45,956
2020-10-28 0 0 0 170 54,912
2020-10-29 0 0 7 161 63,940
2020-10-30 1 3 1 170 72,455
2020-10-31 0 0 1 149 54,492
Septiembre 2020 8 15 87 199 828,954
Agosto 2020 2 6 69 287 1,255,227
Julio 2020 3 6 94 219 940,319
Junio 2020 3 5 108 300 707,252
Mayo 2020 5 17 87 96 531,887
Abril 2020 6 15 76 96 293,816
2020-04-01 0 0 2 53 9,856
2020-04-02 0 0 1 54 11,665
2020-04-03 0 0 3 50 6,393
2020-04-04 1 1 2 48 11,157
2020-04-05 0 3 3 51 6,058
2020-04-06 0 0 1 51 6,154
2020-04-07 0 0 1 41 5,693
2020-04-08 0 0 3 46 5,721
2020-04-09 0 0 3 48 6,352
2020-04-10 0 0 4 56 5,902
2020-04-11 0 0 0 51 6,178
2020-04-12 0 0 0 56 6,159
2020-04-13 1 2 3 53 6,138
2020-04-14 0 0 0 54 6,534
2020-04-15 0 0 5 53 6,807
2020-04-16 1 1 5 79 7,074
2020-04-17 0 0 4 76 7,232
2020-04-18 0 0 2 54 7,208
2020-04-19 0 0 5 60 7,529
2020-04-20 0 0 0 80 7,758
2020-04-21 1 4 4 87 7,914
2020-04-22 0 0 2 62 7,557
2020-04-23 0 0 3 82 7,612
2020-04-24 0 0 3 79 7,851
2020-04-25 0 0 2 96 7,366
2020-04-26 0 0 0 73 7,473
2020-04-27 0 0 3 84 28,561
2020-04-28 0 1 5 83 59,263
2020-04-29 2 3 5 81 8,709
2020-04-30 0 0 2 87 7,942
Marzo 2020 1 9 63 69 464,088
Febrero 2020 6 11 62 149 212,195
Enero 2020 8 18 79 857 484,648
* 2019 121 309 1,586 465 1,192,690
Diciembre 2019 10 20 53 190 328,054
2019-12-01 0 0 1 53 10,097
2019-12-02 1 2 1 52 10,789
2019-12-03 1 1 5 53 8,499
2019-12-04 0 1 1 51 8,540
2019-12-05 1 1 2 123 6,820
2019-12-06 1 2 3 79 7,623
2019-12-07 0 1 0 46 6,333
2019-12-08 1 2 1 190 7,406
2019-12-09 0 0 2 60 8,255
2019-12-10 1 1 2 93 15,673
2019-12-11 1 3 2 46 13,297
2019-12-12 0 0 1 43 13,767
2019-12-13 0 1 5 76 6,809
2019-12-14 0 0 3 46 7,427
2019-12-15 0 0 2 43 11,859
2019-12-16 0 1 1 41 6,097
2019-12-17 0 0 3 74 7,082
2019-12-18 0 0 3 43 6,930
2019-12-19 0 0 2 76 6,991
2019-12-20 0 0 3 65 6,273
2019-12-21 1 1 0 39 54,468
2019-12-22 0 0 0 41 26,877
2019-12-23 0 0 0 91 8,766
2019-12-24 1 1 1 46 13,052
2019-12-25 0 0 2 42 12,193
2019-12-26 0 0 1 40 8,925
2019-12-27 0 1 4 51 6,077
2019-12-28 0 0 0 49 5,407
2019-12-29 0 0 0 40 4,905
2019-12-30 1 1 1 62 6,002
2019-12-31 0 0 1 43 4,815
Noviembre 2019 2 2 62 465 496,938
Octubre 2019 2 2 55 68 367,549
Septiembre 2019 6 7 161 47 149
Agosto 2019 23 104 414 85 0
2019-08-01 0 0 1 48 0
2019-08-02 0 0 2 44 0
2019-08-03 0 0 0 31 0
2019-08-04 0 0 0 45 0
2019-08-05 0 0 4 46 0
2019-08-06 0 0 2 34 0
2019-08-07 0 3 1 41 0
2019-08-08 0 0 1 36 0
2019-08-09 0 0 0 43 0
2019-08-10 0 0 1 41 0
2019-08-11 0 0 2 34 0
2019-08-12 0 0 1 37 0
2019-08-13 0 0 0 42 0
2019-08-14 0 0 1 54 0
2019-08-15 0 0 1 43 0
2019-08-16 0 0 0 43 0
2019-08-17 0 0 0 47 0
2019-08-18 0 0 1 42 0
2019-08-19 0 0 2 37 0
2019-08-20 0 0 1 43 0
2019-08-21 2 39 28 31 0
2019-08-22 4 4 40 36 0
2019-08-23 2 2 38 34 0
2019-08-24 2 2 43 33 0
2019-08-25 1 41 46 85 0
2019-08-26 0 0 38 45 0
2019-08-27 2 3 34 48 0
2019-08-28 2 2 34 38 0
2019-08-29 2 2 35 43 0
2019-08-30 2 2 29 33 0
2019-08-31 4 4 28 35 0
Julio 2019 1 6 32 67 0
Junio 2019 7 13 113 51 0
Mayo 2019 17 46 149 89 0
2019-05-01 0 0 2 26 0
2019-05-02 1 4 8 25 0
2019-05-03 2 4 4 30 0
2019-05-04 0 0 2 42 0
2019-05-05 0 2 4 22 0
2019-05-06 3 8 5 26 0
2019-05-07 0 2 4 25 0
2019-05-08 2 4 4 23 0
2019-05-09 1 4 7 29 0
2019-05-10 0 1 8 23 0
2019-05-11 0 1 3 26 0
2019-05-12 0 0 2 26 0
2019-05-13 1 1 3 89 0
2019-05-14 1 2 5 25 0
2019-05-15 0 2 12 27 0
2019-05-16 0 2 5 24 0
2019-05-17 1 1 4 34 0
2019-05-18 0 0 3 32 0
2019-05-19 1 1 2 22 0
2019-05-20 0 3 11 42 0
2019-05-21 0 0 6 31 0
2019-05-22 1 1 8 38 0
2019-05-23 1 1 5 26 0
2019-05-24 1 1 3 22 0
2019-05-25 0 0 2 24 0
2019-05-26 0 0 2 30 0
2019-05-27 0 0 4 24 0
2019-05-28 0 0 6 30 0
2019-05-29 0 0 7 32 0
2019-05-30 0 0 5 30 0
2019-05-31 1 1 3 30 0
Abril 2019 14 26 152 114 0
2019-04-01 0 0 10 114 0
2019-04-02 0 0 4 27 0
2019-04-03 0 2 7 22 0
2019-04-04 1 2 3 25 0
2019-04-05 0 1 3 20 0
2019-04-06 0 1 1 23 0
2019-04-07 0 0 6 21 0
2019-04-08 1 2 13 22 0
2019-04-09 0 0 7 22 0
2019-04-10 1 2 6 28 0
2019-04-11 1 1 4 26 0
2019-04-12 0 0 7 21 0
2019-04-13 0 0 0 24 0
2019-04-14 1 1 2 30 0
2019-04-15 0 0 6 24 0
2019-04-16 0 1 6 21 0
2019-04-17 1 1 7 25 0
2019-04-18 0 0 5 22 0
2019-04-19 0 0 4 39 0
2019-04-20 0 0 1 21 0
2019-04-21 0 0 2 21 0
2019-04-22 1 1 2 23 0
2019-04-23 1 2 9 33 0
2019-04-24 0 0 16 23 0
2019-04-25 0 1 2 21 0
2019-04-26 1 1 5 26 0
2019-04-27 0 0 2 22 0
2019-04-28 0 0 2 23 0
2019-04-29 2 4 4 24 0
2019-04-30 3 3 6 34 0
Marzo 2019 7 17 138 43 0
Febrero 2019 17 35 128 36 0
Enero 2019 15 31 129 33 0
2019-01-01 1 1 1 24 0
2019-01-02 0 0 7 22 0
2019-01-03 1 1 4 23 0
2019-01-04 0 2 7 21 0
2019-01-05 0 0 3 23 0
2019-01-06 0 0 1 25 0
2019-01-07 0 0 5 21 0
2019-01-08 1 2 4 23 0
2019-01-09 1 2 6 26 0
2019-01-10 2 2 3 25 0
2019-01-11 0 0 5 24 0
2019-01-12 1 1 3 26 0
2019-01-13 0 1 6 22 0
2019-01-14 0 0 5 22 0
2019-01-15 1 2 2 22 0
2019-01-16 1 1 8 25 0
2019-01-17 1 1 6 25 0
2019-01-18 0 0 8 26 0
2019-01-19 1 1 1 23 0
2019-01-20 0 0 2 26 0
2019-01-21 0 0 3 30 0
2019-01-22 0 0 7 23 0
2019-01-23 0 0 6 25 0
2019-01-24 0 0 2 29 0
2019-01-25 3 7 6 26 0
2019-01-26 0 0 1 28 0
2019-01-27 0 2 0 33 0
2019-01-28 0 0 4 26 0
2019-01-29 1 4 5 25 0
2019-01-30 0 0 4 22 0
2019-01-31 0 1 4 26 0
* 2018 169 385 1,348 154 0
Diciembre 2018 18 38 93 34 0
Noviembre 2018 12 37 111 154 0
2018-11-01 0 0 2 25 0
2018-11-02 2 3 3 24 0
2018-11-03 0 1 0 23 0
2018-11-04 0 1 0 24 0
2018-11-05 0 0 6 25 0
2018-11-06 1 1 4 23 0
2018-11-07 0 1 2 30 0
2018-11-08 0 0 4 23 0
2018-11-09 0 0 2 72 0
2018-11-10 1 3 2 24 0
2018-11-11 1 7 2 56 0
2018-11-12 1 1 10 44 0
2018-11-13 0 2 4 58 0
2018-11-14 2 3 7 154 0
2018-11-15 2 2 4 26 0
2018-11-16 0 1 1 60 0
2018-11-17 0 0 1 135 0
2018-11-18 0 1 3 49 0
2018-11-19 0 1 5 36 0
2018-11-20 0 1 5 130 0
2018-11-21 0 1 5 94 0
2018-11-22 1 1 7 49 0
2018-11-23 0 1 7 23 0
2018-11-24 0 1 0 63 0
2018-11-25 0 0 0 24 0
2018-11-26 0 0 4 29 0
2018-11-27 0 1 3 26 0
2018-11-28 1 1 10 23 0
2018-11-29 0 2 4 25 0
2018-11-30 0 0 4 32 0
Octubre 2018 11 28 115 59 0
Septiembre 2018 6 8 137 32 0
Agosto 2018 9 43 107 39 0
Julio 2018 17 33 110 30 0
Junio 2018 11 21 112 31 0
2018-06-01 1 4 5 21 0
2018-06-02 0 0 3 21 0
2018-06-03 2 3 1 21 0
2018-06-04 0 0 5 20 0
2018-06-05 1 1 6 23 0
2018-06-06 0 0 5 27 0
2018-06-07 1 1 4 21 0
2018-06-08 1 2 5 26 0
2018-06-09 0 0 0 24 0
2018-06-10 0 0 1 22 0
2018-06-11 0 3 4 20 0
2018-06-12 0 0 6 26 0
2018-06-13 0 0 4 25 0
2018-06-14 0 0 2 21 0
2018-06-15 0 0 5 22 0
2018-06-16 0 0 3 20 0
2018-06-17 0 0 2 22 0
2018-06-18 1 1 4 20 0
2018-06-19 0 0 6 23 0
2018-06-20 0 0 4 26 0
2018-06-21 1 1 4 23 0
2018-06-22 2 2 3 23 0
2018-06-23 0 0 2 22 0
2018-06-24 0 0 1 24 0
2018-06-25 1 1 3 21 0
2018-06-26 0 1 4 31 0
2018-06-27 0 1 4 20 0
2018-06-28 0 0 4 22 0
2018-06-29 0 0 9 21 0
2018-06-30 0 0 3 22 0
Mayo 2018 18 37 120 31 0
2018-05-01 0 1 2 21 0
2018-05-02 1 1 6 26 0
2018-05-03 0 0 5 24 0
2018-05-04 0 0 5 22 0
2018-05-05 1 2 2 24 0
2018-05-06 0 0 2 20 0
2018-05-07 0 1 7 27 0
2018-05-08 0 3 5 25 0
2018-05-09 0 0 5 23 0
2018-05-10 0 0 3 22 0
2018-05-11 1 3 5 24 0
2018-05-12 0 1 4 22 0
2018-05-13 0 0 2 21 0
2018-05-14 6 6 6 27 0
2018-05-15 0 1 7 27 0
2018-05-16 1 1 4 25 0
2018-05-17 1 2 5 31 0
2018-05-18 1 1 4 22 0
2018-05-19 0 1 1 19 0
2018-05-20 1 2 2 21 0
2018-05-21 0 1 3 30 0
2018-05-22 0 0 4 24 0
2018-05-23 1 1 2 25 0
2018-05-24 0 0 3 26 0
2018-05-25 0 1 4 20 0
2018-05-26 0 1 2 18 0
2018-05-27 1 1 1 29 0
2018-05-28 0 2 6 25 0
2018-05-29 3 4 5 25 0
2018-05-30 0 0 3 22 0
2018-05-31 0 0 5 18 0
Abril 2018 19 34 101 32 0
Marzo 2018 18 41 122 44 0
2018-03-01 1 3 7 23 0
2018-03-02 0 0 4 19 0
2018-03-03 0 0 5 18 0
2018-03-04 0 1 4 25 0
2018-03-05 2 2 6 22 0
2018-03-06 2 3 7 25 0
2018-03-07 0 0 3 21 0
2018-03-08 2 2 4 25 0
2018-03-09 0 1 2 26 0
2018-03-10 0 0 0 26 0
2018-03-11 0 1 1 26 0
2018-03-12 0 0 3 27 0
2018-03-13 1 1 7 26 0
2018-03-14 1 2 4 24 0
2018-03-15 0 0 13 26 0
2018-03-16 0 0 2 25 0
2018-03-17 0 1 2 21 0
2018-03-18 0 3 4 25 0
2018-03-19 2 5 4 24 0
2018-03-20 0 3 4 25 0
2018-03-21 0 1 7 32 0
2018-03-22 3 4 4 39 0
2018-03-23 0 1 2 23 0
2018-03-24 0 0 2 44 0
2018-03-25 2 5 3 21 0
2018-03-26 1 1 1 27 0
2018-03-27 0 0 3 26 0
2018-03-28 0 0 4 20 0
2018-03-29 0 0 2 20 0
2018-03-30 0 0 1 21 0
2018-03-31 1 1 7 21 0
Febrero 2018 16 32 121 34 0
Enero 2018 14 33 99 27 0
* 2017 175 530 1,216 213 0
Diciembre 2017 11 37 67 213 0
Noviembre 2017 16 54 102 31 0
Octubre 2017 18 58 113 33 0
Septiembre 2017 13 44 118 37 0
Agosto 2017 9 25 92 53 0
Julio 2017 19 35 97 48 0
Junio 2017 13 56 98 46 0
Mayo 2017 14 42 100 62 0
2017-05-01 0 0 0 32 0
2017-05-02 0 0 3 35 0
2017-05-03 0 1 6 30 0
2017-05-04 1 1 2 23 0
2017-05-05 1 1 1 32 0
2017-05-06 0 1 1 36 0
2017-05-07 1 2 2 29 0
2017-05-08 0 0 9 27 0
2017-05-09 1 3 10 26 0
2017-05-10 1 4 3 29 0
2017-05-11 0 3 5 32 0
2017-05-12 0 1 4 30 0
2017-05-13 3 3 3 62 0
2017-05-14 0 1 1 61 0
2017-05-15 2 2 6 44 0
2017-05-16 0 0 0 31 0
2017-05-17 0 2 2 44 0
2017-05-18 1 2 2 38 0
2017-05-19 1 2 7 32 0
2017-05-20 0 0 2 21 0
2017-05-21 1 2 1 41 0
2017-05-22 0 5 3 38 0
2017-05-23 0 1 5 29 0
2017-05-24 0 0 2 35 0
2017-05-25 0 1 2 30 0
2017-05-26 0 3 1 26 0
2017-05-27 0 0 1 28 0
2017-05-28 0 0 3 27 0
2017-05-29 1 1 6 28 0
2017-05-30 0 0 4 26 0
2017-05-31 0 0 3 39 0
Abril 2017 11 38 79 38 0
Marzo 2017 17 38 123 43 0
Febrero 2017 14 50 106 59 0
Enero 2017 20 53 121 52 0
* 2016 281 1,270 1,072 167 0
Diciembre 2016 15 56 64 167 0
Noviembre 2016 26 83 84 104 0
Octubre 2016 22 73 111 110 0
Septiembre 2016 14 68 106 119 0
2016-09-01 1 1 4 31 0
2016-09-02 0 0 3 79 0
2016-09-03 1 3 1 96 0
2016-09-04 0 1 0 96 0
2016-09-05 1 4 6 95 0
2016-09-06 0 4 7 90 0
2016-09-07 0 0 5 96 0
2016-09-08 1 1 3 99 0
2016-09-09 1 1 3 105 0
2016-09-10 0 0 3 90 0
2016-09-11 1 1 3 85 0
2016-09-12 0 8 8 81 0
2016-09-13 0 3 2 85 0
2016-09-14 2 3 9 83 0
2016-09-15 2 7 3 84 0
2016-09-16 0 3 3 91 0
2016-09-17 0 0 2 73 0
2016-09-18 0 2 3 95 0
2016-09-19 1 5 6 75 0
2016-09-20 0 2 6 73 0
2016-09-21 0 2 3 65 0
2016-09-22 0 1 3 88 0
2016-09-23 0 0 1 92 0
2016-09-24 0 2 0 87 0
2016-09-25 0 0 2 97 0
2016-09-26 1 5 2 93 0
2016-09-27 0 3 4 119 0
2016-09-28 1 4 5 93 0
