Stratos: Punto de Encuentro de Desarrolladores

¡Bienvenido a Stratos!

Acceder

Foros





Foros - Stratos - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
25,450
Total de Mensajes:
154,908
Total de Temas:
15,664
Total de Categorías:
9
Usuarios en línea:
274
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
857 - 22 de Enero de 2020, 03:39:14 AM
Usuarios conectados en el día:
322
Total de páginas vistas:
68,088,967
Promedio de registros al día:
8.26
Promedio de mensajes al día:
7.84
Promedio de temas al día:
1.21
Total de Foros:
43
Último usuario:
jessica101
Promedio de usuarios conectados al día:
85.70
Gender stats:
None: 20476
Male: 3985
Female: 989
Promedio de páginas vistas por día:
11,489.87

10 Usuarios que más publican

Mars Attacks
5,843
[EX3]
5,052
Vicente
4,412
ethernet
3,716
josepzin
3,323
Zaelsius
2,847
CoLSoN2
2,783
synchrnzr
2,686
zupervaca
2,559
AgeR
2,345

10 Foros con más actividad

General
33,076
Proyectos
21,851
General Programadores
21,710
Off-topic
16,813
Programación gráfica
13,621
Industria y mercado
9,270
General Grafistas
4,155
Modelado
4,127
ArtFutura
3,655
XNA
2,874

Principales Creadores de Temas

synchrnzr
307
[EX3]
274
Nae
249
Guybrush Threepwood
227
Haddd
217
zwiTTeR
208
CoLSoN2
203
zupervaca
198
Pogacha
185
matriax
180

Most Time Online

Wesk3R
90d 15m
synchrnzr
52d 6h 27m
[EX3]
51d 12h 9m
Vicente
39d 5h 21m
zwiTTeR
27d 21h 9m
valnar
20d 23h 14m
Hechelion
20d 21h 16m
matriax
18d 12h 44m
Zaelsius
16d 19h 19m
manticore
11d 16h 21m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Formato de Páginas
* 2024 146 325 2,809 666 32,068,891
Noviembre 2024 0 3 32 478 147,792
Octubre 2024 19 38 716 481 4,369,854
Septiembre 2024 23 70 514 666 3,922,435
Agosto 2024 22 34 355 365 3,781,140
Julio 2024 20 40 225 450 3,443,682
Junio 2024 3 17 221 496 4,306,702
Mayo 2024 6 29 181 480 3,008,590
Abril 2024 24 38 195 445 2,062,840
Marzo 2024 15 24 167 359 2,213,442
Febrero 2024 10 16 89 331 2,424,249
Enero 2024 4 16 114 356 2,388,165
* 2023 156 334 1,154 408 9,620,431
Diciembre 2023 2 14 62 344 2,182,959
Noviembre 2023 7 22 97 408 1,162,494
Octubre 2023 11 21 118 373 915,353
Septiembre 2023 16 34 143 178 424,447
Agosto 2023 8 28 93 335 733,546
Julio 2023 13 33 75 339 819,508
Junio 2023 10 28 108 297 632,376
Mayo 2023 33 75 101 236 549,292
Abril 2023 25 36 95 282 514,341
Marzo 2023 2 10 93 175 549,611
Febrero 2023 19 23 71 184 572,734
Enero 2023 10 10 98 255 563,770
* 2022 35 67 873 331 6,256,868
Diciembre 2022 1 1 60 158 546,547
Noviembre 2022 0 0 20 188 530,028
Octubre 2022 3 12 74 298 376,585
Septiembre 2022 1 6 122 220 500,644
Agosto 2022 3 4 92 186 481,825
Julio 2022 1 1 73 295 663,671
Junio 2022 0 2 87 251 550,713
Mayo 2022 6 10 69 277 457,599
Abril 2022 3 5 62 211 465,184
Marzo 2022 6 11 74 255 400,035
Febrero 2022 11 13 64 331 613,286
Enero 2022 0 2 76 331 670,751
* 2021 66 97 892 370 10,295,746
Diciembre 2021 1 2 50 366 879,577
Noviembre 2021 5 8 64 348 811,110
Octubre 2021 8 12 64 370 889,904
Septiembre 2021 5 5 90 349 871,925
Agosto 2021 8 15 70 362 863,379
Julio 2021 4 8 67 332 918,092
Junio 2021 7 9 81 311 746,508
Mayo 2021 5 5 33 224 1,068,613
Abril 2021 5 8 94 246 787,707
Marzo 2021 6 8 103 224 934,716
Febrero 2021 9 14 112 199 819,012
Enero 2021 3 3 64 224 705,203
* 2020 60 141 960 857 8,654,341
Diciembre 2020 1 3 59 236 927,588
Noviembre 2020 9 20 89 323 815,111
Octubre 2020 8 16 87 242 1,193,256
Septiembre 2020 8 15 87 199 828,954
Agosto 2020 2 6 69 287 1,255,227
Julio 2020 3 6 94 219 940,319
Junio 2020 3 5 108 300 707,252
Mayo 2020 5 17 87 96 531,887
Abril 2020 6 15 76 96 293,816
Marzo 2020 1 9 63 69 464,088
Febrero 2020 6 11 62 149 212,195
Enero 2020 8 18 79 857 484,648
* 2019 121 309 1,586 465 1,192,690
Diciembre 2019 10 20 53 190 328,054
Noviembre 2019 2 2 62 465 496,938
Octubre 2019 2 2 55 68 367,549
Septiembre 2019 6 7 161 47 149
Agosto 2019 23 104 414 85 0
Julio 2019 1 6 32 67 0
Junio 2019 7 13 113 51 0
Mayo 2019 17 46 149 89 0
Abril 2019 14 26 152 114 0
Marzo 2019 7 17 138 43 0
Febrero 2019 17 35 128 36 0
Enero 2019 15 31 129 33 0
* 2018 169 385 1,348 154 0
Diciembre 2018 18 38 93 34 0
Noviembre 2018 12 37 111 154 0
Octubre 2018 11 28 115 59 0
Septiembre 2018 6 8 137 32 0
Agosto 2018 9 43 107 39 0
Julio 2018 17 33 110 30 0
Junio 2018 11 21 112 31 0
2018-06-01 1 4 5 21 0
2018-06-02 0 0 3 21 0
2018-06-03 2 3 1 21 0
2018-06-04 0 0 5 20 0
2018-06-05 1 1 6 23 0
2018-06-06 0 0 5 27 0
2018-06-07 1 1 4 21 0
2018-06-08 1 2 5 26 0
2018-06-09 0 0 0 24 0
2018-06-10 0 0 1 22 0
2018-06-11 0 3 4 20 0
2018-06-12 0 0 6 26 0
2018-06-13 0 0 4 25 0
2018-06-14 0 0 2 21 0
2018-06-15 0 0 5 22 0
2018-06-16 0 0 3 20 0
2018-06-17 0 0 2 22 0
2018-06-18 1 1 4 20 0
2018-06-19 0 0 6 23 0
2018-06-20 0 0 4 26 0
2018-06-21 1 1 4 23 0
2018-06-22 2 2 3 23 0
2018-06-23 0 0 2 22 0
2018-06-24 0 0 1 24 0
2018-06-25 1 1 3 21 0
2018-06-26 0 1 4 31 0
2018-06-27 0 1 4 20 0
2018-06-28 0 0 4 22 0
2018-06-29 0 0 9 21 0
2018-06-30 0 0 3 22 0
Mayo 2018 18 37 120 31 0
Abril 2018 19 34 101 32 0
Marzo 2018 18 41 122 44 0
Febrero 2018 16 32 121 34 0
Enero 2018 14 33 99 27 0
* 2017 175 530 1,216 213 0
Diciembre 2017 11 37 67 213 0
Noviembre 2017 16 54 102 31 0
Octubre 2017 18 58 113 33 0
Septiembre 2017 13 44 118 37 0
Agosto 2017 9 25 92 53 0
Julio 2017 19 35 97 48 0
Junio 2017 13 56 98 46 0
Mayo 2017 14 42 100 62 0
Abril 2017 11 38 79 38 0
Marzo 2017 17 38 123 43 0
Febrero 2017 14 50 106 59 0
Enero 2017 20 53 121 52 0
* 2016 281 1,270 1,072 167 0
Diciembre 2016 15 56 64 167 0
Noviembre 2016 26 83 84 104 0
Octubre 2016 22 73 111 110 0
Septiembre 2016 14 68 106 119 0
Agosto 2016 10 75 79 99 0
Julio 2016 24 95 97 89 0
Junio 2016 12 104 88 91 0
Mayo 2016 37 140 98 103 0
Abril 2016 42 135 111 136 0
Marzo 2016 32 170 84 115 0
Febrero 2016 22 134 69 82 0
Enero 2016 25 137 81 105 0
* 2015 372 1,204 1,088 156 0
Diciembre 2015 33 93 63 68 0
Noviembre 2015 32 114 70 49 0
Octubre 2015 28 91 87 63 0
Septiembre 2015 31 127 100 53 0
Agosto 2015 21 71 97 57 0
Julio 2015 30 101 101 54 0
Junio 2015 52 134 97 52 0
Mayo 2015 23 56 84 59 0
Abril 2015 29 74 96 69 0
Marzo 2015 25 74 99 156 0
Febrero 2015 28 113 86 71 0
Enero 2015 40 156 108 114 0
* 2014 416 1,841 983 104 0
Diciembre 2014 31 90 87 76 0
Noviembre 2014 37 166 87 79 0
Octubre 2014 17 76 87 79 0
Septiembre 2014 44 166 113 99 0
Agosto 2014 24 136 61 70 0
Julio 2014 36 143 81 89 0
Junio 2014 41 172 80 66 0
Mayo 2014 32 194 59 82 0
Abril 2014 36 151 76 68 0
Marzo 2014 42 167 79 71 0
Febrero 2014 34 191 89 77 0
Enero 2014 42 189 84 104 0
* 2013 491 2,758 2,386 144 0
Diciembre 2013 33 147 411 109 0
Noviembre 2013 36 212 330 101 0
Octubre 2013 47 219 157 129 0
Septiembre 2013 37 218 169 121 0
Agosto 2013 23 152 223 106 0
Julio 2013 47 147 181 144 0
Junio 2013 31 171 153 100 0
Mayo 2013 36 201 141 57 0
Abril 2013 44 253 148 67 0
Marzo 2013 41 298 140 76 0
Febrero 2013 57 405 152 93 0
Enero 2013 59 335 181 49 0
* 2012 902 5,541 5,426 230 0
Diciembre 2012 55 271 388 107 0
Noviembre 2012 283 1,005 2,121 81 0
Octubre 2012 47 372 166 116 0
Septiembre 2012 31 230 172 48 0
Agosto 2012 37 213 170 81 0
Julio 2012 57 386 176 230 0
Junio 2012 59 459 238 50 0
Mayo 2012 63 421 312 103 0
Abril 2012 59 386 325 115 0
Marzo 2012 72 487 398 117 0
Febrero 2012 75 680 504 75 0
Enero 2012 64 631 456 90 0
* 2011 1,192 7,804 16,133 131 0
Diciembre 2011 71 512 421 63 0
Noviembre 2011 86 578 505 68 0
Octubre 2011 92 834 531 131 0
Septiembre 2011 73 581 521 73 0
Agosto 2011 77 594 628 63 0
Julio 2011 78 578 660 62 0
Junio 2011 155 811 1,762 67 0
Mayo 2011 66 570 2,768 69 0
Abril 2011 104 535 2,638 57 0
Marzo 2011 153 881 2,244 99 0
Febrero 2011 112 771 1,847 58 0
Enero 2011 125 559 1,608 50 0
* 2010 977 8,412 10,019 113 0
Diciembre 2010 107 416 1,462 40 0
Noviembre 2010 62 484 1,518 56 0
Octubre 2010 89 780 1,411 113 0
Septiembre 2010 82 886 1,035 79 0
Agosto 2010 62 486 1,134 52 0
Julio 2010 96 799 1,323 75 0
Junio 2010 83 822 1,558 83 0
Mayo 2010 68 645 119 65 0
Abril 2010 77 752 133 77 0
Marzo 2010 84 785 145 44 0
Febrero 2010 82 731 101 48 0
Enero 2010 85 826 80 37 0
* 2009 1,036 9,930 681 77 0
Diciembre 2009 62 444 55 31 0
Noviembre 2009 101 1,090 70 39 0
Octubre 2009 82 799 71 52 0
Septiembre 2009 83 713 66 40 0
Agosto 2009 84 839 44 38 0
Julio 2009 90 906 49 41 0
Junio 2009 98 879 63 76 0
Mayo 2009 66 813 48 34 0
Abril 2009 74 716 69 31 0
Marzo 2009 85 678 56 77 0
Febrero 2009 111 1,164 48 33 0
Enero 2009 100 889 42 34 0
* 2008 577 5,531 296 43 0
Diciembre 2008 118 1,099 61 40 0
Noviembre 2008 157 1,393 149 38 0
Octubre 2008 122 1,420 46 43 0
Septiembre 2008 122 1,110 27 43 0
Agosto 2008 58 509 13 39 0





Stratos es un servicio gratuito, cuyos costes se cubren en parte con la publicidad.
Por favor, desactiva el bloqueador de anuncios en esta web para ayudar a que siga adelante.
Muchísimas gracias.